Carte d’identité
Capitale | Freetown |
---|---|
Monnaie | Leone |
Population totale | 5 337 000 |
Population rurale en % | 62 % (2001) |
Population pauvre (% de la population rurale/urbaine/totale) | 74/36/56 |
Superficie totale | 71 740 km2 |
Principales productions agricoles | Riz, manioc, sorgho, millet |
Principales exportations (agricole et agroalimentaire) | Huile de palme, café, cacao |
Principales importations (agricole et agroalimentaire) | |
PIB en US$/habitant | 150 |
Part agriculture/PIB | 52,7 |
Statut (PMA/PED) | PMA |
Classement IDH (indice de développement humain) | 177 |
Secteur primaire/Population active | 62 % |
Sources : Atlas économique mondial (2004), FAO, Banque mondiale, Rapport mondial sur le développement humain (2004), http://www.izf.net
Principales caractéristiques de l’agriculture