Carte d’identité
Capitale | Dakar |
---|---|
Monnaie | Franc CFA |
Population totale | 10 048 000 |
Population rurale en % | 52 % (2001) |
Population pauvre (% de la population rurale/urbaine/totale) | 78/21/55 |
Superficie totale | 196 720 km2 |
Principales productions agricoles | Mil, sorgho, maïs, riz, fruits et légumes |
Principales exportations (agricole et agroalimentaire) | Arachide |
Principales importations (agricole et agroalimentaire) | |
PIB en US$/habitant | 450 |
Part agriculture/PIB | 15 |
Statut (PMA/PED) | PMA |
Classement IDH (indice de développement humain) | 157 |
Secteur primaire/Population active | 77,2 % |
Sources : Atlas économique mondial (2004), FAO, Banque mondiale, Rapport mondial sur le développement humain (2004), http://www.izf.net