Carte d’identité
Capitale | Yaoundé |
---|---|
Monnaie | Franc CFA |
Population totale | 15 769 000 |
Population rurale en % | |
Population pauvre (% de la population rurale/urbaine/totale) | 32/44/40 |
Superficie totale | 475 440 km2 |
Principales productions agricoles | Maïs, mil, sorgho, riz, igname, manioc, plantain |
Principales exportations (agricole et agroalimentaire) | Café, cacao, tabac, coton, banane |
Principales importations (agricole et agroalimentaire) | Produits céréaliers |
PIB en US$/habitant | 545 |
Part agriculture/PIB | 42,6 |
Statut (PMA/PED) | PED |
Classement IDH (indice de développement humain) | 141 |
Secteur primaire/Population active | 49 % |
Sources : Atlas économique mondial (2004), FAO, Banque mondiale, Rapport mondial sur le développement humain (2004), http://www.izf.net