Carte d’identité
Capitale | Porto Novo |
---|---|
Monnaie | Franc CFA |
Population totale | 6 552 000 |
Population rurale en % | 57 % (2001) |
Population pauvre (% de la population rurale/urbaine/totale | 33/31/32 |
Superficie totale | 112 620 km2 |
Principales productions agricoles | Igname,sorgho, mil, maïs |
Principales exportations (agricole et agroalimentaire) | Coton, palmier à huile |
Principales importations (agricole et agroalimentaire) | Riz, fruits et légumes, lait |
PIB en US$/habitant | 380 |
Part agriculture/PIB | 36 |
Statut (PMA/PED) | PMA |
Classement IDH (indice de développement humain) | 159 |
Secteur primaire/Population active | 54 % |
Sources : Atlas économique mondial (2004), FAO, Banque mondiale, Rapport mondial sur le développement humain (2004), http://www.izf.net
Documentation sur ce pays
Principales caractéristiques de l’agriculture